Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Montag
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Dienstag
-
09:00 - 10:15
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Mittwoch
-
09:00 - 10:15
-
13:45 - 14:45
-
15:00 - 16:00
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Donnerstag
-
09:00 - 10:15
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Freitag
-
09:00 - 10:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Montag
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Dienstag
-
09:00 - 10:15
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Mittwoch
-
09:00 - 10:15
-
13:45 - 14:45
-
15:00 - 16:00
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Donnerstag
-
09:00 - 10:15
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:15
Freitag
-
09:00 - 10:15
No events available!
Berufsmitglied von
Krankenkassenanerkennung vorhanden:
Von vielen Krankenkassen wird im Sinne von Prävention ein Beitrag rückvergütet.
